Menu

NBA Standings

# Name Wins Losses +/- Rating
Pts Rbds Offense Defense Diff
1 Lakers Lakers 68 24 6.03 4.22 112.89 106.88 6.01
2 Bucks Bucks 61 22 9.02 5.55 112.09 103.51 8.59
3 Raptors Raptors 60 23 5.95 -0.80 110.75 104.88 5.87
4 Clippers Clippers 56 29 6.11 2.24 114.14 108.13 6.01
5 Celtics Celtics 58 31 6.06 2.02 112.93 106.87 6.06
6 Heat Heat 58 36 2.73 1.10 112.70 109.94 2.76
7 Nuggets Nuggets 55 37 1.21 1.22 113.22 111.98 1.24
8 Jazz Jazz 47 32 2.56 1.97 113.18 110.59 2.60
9 Thunder Thunder 47 32 1.24 -1.14 110.07 108.83 1.24
10 Pacers Pacers 45 32 1.31 -2.81 109.71 108.39 1.32
11 Rockets Rockets 49 35 2.64 -4.55 112.29 109.74 2.55
12 76ers 76ers 43 34 1.65 3.58 111.06 109.40 1.66
13 Mavericks Mavericks 45 36 3.86 1.22 116.34 112.50 3.84
14 Suns Suns 34 39 0.22 0.32 111.67 111.45 0.22
15 Trailblazers Trailblazers 37 43 -1.68 -1.89 113.19 114.84 -1.65
16 Nets Nets 35 41 -1.62 1.51 108.57 110.15 -1.58
17 Grizzlies Grizzlies 34 40 -1.11 1.76 109.36 110.43 -1.08
18 Spurs Spurs 32 39 -1.11 -0.68 112.38 113.48 -1.10
19 Magic Magic 34 44 -1.55 -0.85 108.09 109.65 -1.56
20 Kings Kings 31 41 -2.04 -1.01 110.16 112.20 -2.04
21 Pelicans Pelicans 30 42 -1.29 1.67 110.72 111.95 -1.23
22 Hornets Hornets 23 42 -6.75 -3.12 106.33 113.31 -6.98
23 Wizards Wizards 25 47 -4.67 -4.13 110.96 115.48 -4.53
24 Bulls Bulls 22 43 -3.08 -3.65 106.70 109.77 -3.07
25 Knicks Knicks 21 45 -6.46 2.33 106.44 112.94 -6.49
26 Pistons Pistons 20 46 -3.56 -1.82 109.04 112.66 -3.62
27 Hawks Hawks 20 47 -7.97 -3.79 107.17 114.81 -7.64
28 Timberwolves Timberwolves 19 45 -4.30 -2.47 108.14 112.25 -4.10
29 Cavaliers Cavaliers 19 46 -7.89 1.43 107.46 115.40 -7.93
30 Warriors Warriors 15 50 -8.71 -3.68 105.19 113.80 -8.61

Go to year...

Recent articles

Twitter @DraftExpress

DraftExpress Shop