| Pick | Points | Rebounds | Assists | EWA | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.80 | 7.31 | 3.17 | 10.29 | 18.56 |
| 2 | 13.50 | 5.75 | 2.96 | 6.71 | 16.14 |
| 3 | 14.76 | 6.18 | 3.00 | 8.06 | 16.31 |
| 4 | 12.59 | 5.43 | 2.74 | 5.71 | 14.89 |
| 5 | 12.23 | 4.90 | 2.79 | 6.30 | 15.34 |
| 6 | 10.91 | 4.71 | 2.17 | 4.94 | 13.76 |
| 7 | 11.39 | 4.40 | 2.50 | 4.49 | 14.17 |
| 8 | 10.60 | 4.51 | 2.03 | 4.48 | 13.72 |
| 9 | 10.65 | 4.80 | 2.20 | 5.54 | 14.26 |
| 10 | 10.86 | 4.08 | 2.54 | 4.92 | 14.27 |
| 11 | 10.26 | 4.34 | 2.09 | 4.33 | 13.71 |
| 12 | 8.75 | 4.03 | 2.06 | 3.57 | 12.98 |
| 13 | 10.60 | 3.90 | 2.30 | 5.06 | 13.80 |
| 14 | 9.82 | 4.00 | 2.10 | 4.31 | 13.65 |
| 15 | 8.57 | 3.62 | 1.89 | 4.41 | 13.07 |
| 16 | 8.47 | 3.41 | 2.46 | 3.63 | 13.59 |
| 17 | 8.15 | 3.62 | 1.96 | 3.61 | 12.30 |
| 18 | 8.62 | 3.27 | 2.04 | 3.66 | 13.53 |
| 19 | 8.91 | 3.46 | 1.99 | 3.83 | 12.87 |
| 20 | 7.85 | 3.17 | 1.95 | 2.90 | 12.35 |
| 21 | 8.02 | 3.66 | 2.00 | 3.14 | 12.34 |
| 22 | 7.89 | 3.77 | 2.04 | 3.36 | 12.61 |
| 23 | 8.50 | 3.73 | 1.61 | 3.13 | 12.64 |
| 24 | 9.01 | 3.44 | 2.56 | 3.88 | 13.00 |
| 25 | 7.45 | 3.57 | 1.59 | 3.50 | 12.59 |
| 26 | 6.71 | 3.21 | 1.48 | 2.72 | 12.94 |
| 27 | 7.43 | 4.01 | 1.54 | 3.14 | 12.77 |
| 28 | 7.46 | 2.91 | 1.89 | 2.91 | 12.66 |
| 29 | 8.02 | 3.30 | 1.84 | 3.21 | 12.44 |
| 30 | 7.72 | 3.93 | 1.92 | 3.56 | 13.10 |
| 31 | 7.38 | 3.22 | 1.57 | 2.80 | 12.35 |
| 32 | 6.00 | 3.60 | 1.29 | 2.72 | 11.94 |
| 33 | 6.05 | 3.17 | 1.33 | 2.86 | 11.77 |
| 34 | 6.39 | 2.89 | 1.98 | 2.22 | 12.29 |
| 35 | 6.28 | 4.39 | 1.36 | 2.54 | 12.30 |
| 36 | 7.47 | 3.55 | 1.72 | 3.07 | 12.62 |
| 37 | 7.23 | 2.85 | 1.82 | 2.96 | 12.54 |
| 38 | 5.65 | 2.44 | 1.97 | 1.99 | 11.44 |
| 39 | 6.34 | 2.34 | 2.22 | 2.18 | 11.45 |
| 40 | 8.04 | 3.42 | 1.98 | 3.29 | 11.63 |
| 41 | 6.74 | 3.26 | 1.51 | 3.64 | 12.27 |
| 42 | 6.65 | 3.54 | 1.43 | 1.74 | 11.92 |
| 43 | 6.70 | 2.98 | 1.63 | 2.33 | 12.52 |
| 44 | 4.92 | 2.63 | 1.09 | 1.38 | 11.50 |
| 45 | 8.08 | 3.49 | 1.72 | 2.99 | 13.48 |
| 46 | 8.27 | 2.89 | 1.79 | 2.77 | 12.62 |
| 47 | 7.18 | 2.59 | 2.00 | 2.65 | 12.56 |
| 48 | 7.13 | 3.15 | 1.74 | 2.89 | 12.50 |
| 49 | 5.30 | 2.76 | 1.39 | 2.02 | 11.25 |
| 50 | 5.50 | 2.61 | 1.20 | 1.48 | 11.72 |
| 51 | 5.63 | 2.38 | 1.33 | 1.43 | 11.75 |
| 52 | 4.27 | 1.83 | 1.22 | 0.76 | 10.31 |
| 53 | 4.51 | 2.61 | 1.41 | 1.78 | 11.38 |
| 54 | 5.78 | 2.60 | 1.09 | 1.48 | 11.41 |
| 55 | 5.97 | 2.55 | 1.38 | 2.00 | 12.02 |
| 56 | 6.86 | 3.38 | 1.86 | 2.88 | 14.46 |
| 57 | 7.54 | 3.52 | 1.93 | 4.50 | 14.06 |
| 58 | 5.20 | 3.22 | 1.18 | 1.34 | 11.79 |
| 59 | 5.24 | 2.86 | 1.10 | 1.36 | 11.24 |
| 60 | 7.29 | 2.69 | 2.00 | 2.91 | 11.36 |
Comments