| Pick | Points | Rebounds | Assists | EWA | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.83 | 7.32 | 3.17 | 10.24 | 18.55 |
| 2 | 13.50 | 5.75 | 2.97 | 6.68 | 16.12 |
| 3 | 14.73 | 6.17 | 2.99 | 8.00 | 16.29 |
| 4 | 12.59 | 5.44 | 2.74 | 5.70 | 14.89 |
| 5 | 12.21 | 4.90 | 2.77 | 6.29 | 15.35 |
| 6 | 10.92 | 4.71 | 2.17 | 4.98 | 13.74 |
| 7 | 11.39 | 4.41 | 2.50 | 4.43 | 14.18 |
| 8 | 10.59 | 4.52 | 2.03 | 4.48 | 13.70 |
| 9 | 10.65 | 4.80 | 2.19 | 5.51 | 14.25 |
| 10 | 10.83 | 4.07 | 2.54 | 4.93 | 14.25 |
| 11 | 10.26 | 4.35 | 2.09 | 4.27 | 13.70 |
| 12 | 8.76 | 4.04 | 2.07 | 3.56 | 12.98 |
| 13 | 10.61 | 3.90 | 2.30 | 5.00 | 13.82 |
| 14 | 9.82 | 4.00 | 2.10 | 4.28 | 13.64 |
| 15 | 8.58 | 3.62 | 1.89 | 4.33 | 13.09 |
| 16 | 8.45 | 3.40 | 2.46 | 3.63 | 13.57 |
| 17 | 8.16 | 3.62 | 1.96 | 3.56 | 12.30 |
| 18 | 8.62 | 3.28 | 2.04 | 3.65 | 13.52 |
| 19 | 8.91 | 3.46 | 1.99 | 3.81 | 12.87 |
| 20 | 7.86 | 3.16 | 1.95 | 2.90 | 12.37 |
| 21 | 8.03 | 3.66 | 2.00 | 3.14 | 12.34 |
| 22 | 7.89 | 3.77 | 2.04 | 3.35 | 12.57 |
| 23 | 8.50 | 3.74 | 1.61 | 3.10 | 12.65 |
| 24 | 9.00 | 3.45 | 2.55 | 3.85 | 13.13 |
| 25 | 7.45 | 3.57 | 1.60 | 3.50 | 12.60 |
| 26 | 6.71 | 3.21 | 1.48 | 2.73 | 12.93 |
| 27 | 7.41 | 4.01 | 1.54 | 3.04 | 12.74 |
| 28 | 7.50 | 2.91 | 1.90 | 2.94 | 12.66 |
| 29 | 7.99 | 3.29 | 1.83 | 3.17 | 12.44 |
| 30 | 7.69 | 3.92 | 1.90 | 3.53 | 13.14 |
| 31 | 7.39 | 3.22 | 1.57 | 2.77 | 12.36 |
| 32 | 5.98 | 3.60 | 1.29 | 2.73 | 11.89 |
| 33 | 6.06 | 3.18 | 1.33 | 2.75 | 11.78 |
| 34 | 6.39 | 2.89 | 1.98 | 2.22 | 12.29 |
| 35 | 6.28 | 4.38 | 1.36 | 2.52 | 12.32 |
| 36 | 7.47 | 3.55 | 1.73 | 3.03 | 12.65 |
| 37 | 7.24 | 2.85 | 1.82 | 2.96 | 12.55 |
| 38 | 5.64 | 2.43 | 1.97 | 1.95 | 11.45 |
| 39 | 6.33 | 2.34 | 2.22 | 2.16 | 11.47 |
| 40 | 8.04 | 3.42 | 1.98 | 3.29 | 11.63 |
| 41 | 6.74 | 3.27 | 1.52 | 3.46 | 12.30 |
| 42 | 6.62 | 3.53 | 1.42 | 1.72 | 11.89 |
| 43 | 6.71 | 2.99 | 1.63 | 2.30 | 12.52 |
| 44 | 4.92 | 2.63 | 1.09 | 1.38 | 11.50 |
| 45 | 8.07 | 3.47 | 1.72 | 2.97 | 13.48 |
| 46 | 8.27 | 2.89 | 1.78 | 2.74 | 12.63 |
| 47 | 7.18 | 2.59 | 1.99 | 2.67 | 12.56 |
| 48 | 7.15 | 3.15 | 1.74 | 2.87 | 12.53 |
| 49 | 5.30 | 2.76 | 1.39 | 2.02 | 11.25 |
| 50 | 5.50 | 2.61 | 1.20 | 1.48 | 11.72 |
| 51 | 5.67 | 2.40 | 1.33 | 1.45 | 11.68 |
| 52 | 4.27 | 1.83 | 1.22 | 0.76 | 10.31 |
| 53 | 4.51 | 2.61 | 1.41 | 1.78 | 11.38 |
| 54 | 5.78 | 2.60 | 1.09 | 1.48 | 11.41 |
| 55 | 5.97 | 2.55 | 1.38 | 2.00 | 12.02 |
| 56 | 6.86 | 3.38 | 1.86 | 2.88 | 14.46 |
| 57 | 7.54 | 3.52 | 1.93 | 4.50 | 14.06 |
| 58 | 5.20 | 3.22 | 1.18 | 1.34 | 11.79 |
| 59 | 5.24 | 2.86 | 1.10 | 1.36 | 11.24 |
| 60 | 7.29 | 2.69 | 2.00 | 2.91 | 11.36 |
Comments