Pick | Points | Rebounds | Assists | EWA | PER |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.81 | 7.35 | 3.11 | 10.49 | 18.55 |
2 | 13.27 | 5.80 | 2.87 | 6.86 | 16.08 |
3 | 14.23 | 6.17 | 2.86 | 7.90 | 16.10 |
4 | 12.62 | 5.53 | 2.74 | 5.87 | 14.93 |
5 | 12.11 | 5.01 | 2.63 | 6.40 | 15.27 |
6 | 10.99 | 4.78 | 2.18 | 5.10 | 13.74 |
7 | 11.01 | 4.34 | 2.46 | 4.39 | 14.03 |
8 | 10.70 | 4.61 | 2.04 | 4.58 | 13.79 |
9 | 10.75 | 4.84 | 2.21 | 5.74 | 14.23 |
10 | 10.82 | 4.09 | 2.56 | 5.01 | 14.34 |
11 | 9.77 | 4.26 | 1.98 | 3.97 | 13.42 |
12 | 8.61 | 4.01 | 2.08 | 3.76 | 12.99 |
13 | 10.16 | 3.91 | 2.20 | 4.88 | 13.57 |
14 | 9.78 | 3.94 | 2.11 | 4.18 | 13.67 |
15 | 8.42 | 3.56 | 1.92 | 4.27 | 12.95 |
16 | 8.47 | 3.30 | 2.49 | 3.64 | 13.67 |
17 | 8.03 | 3.68 | 1.85 | 3.76 | 12.25 |
18 | 8.81 | 3.30 | 2.11 | 3.81 | 13.48 |
19 | 8.62 | 3.38 | 2.02 | 3.85 | 12.83 |
20 | 7.84 | 3.21 | 1.93 | 3.08 | 12.31 |
21 | 8.05 | 3.69 | 2.03 | 3.16 | 12.34 |
22 | 7.83 | 3.57 | 2.10 | 3.13 | 12.46 |
23 | 8.46 | 3.76 | 1.62 | 3.21 | 12.60 |
24 | 9.03 | 3.59 | 2.56 | 3.96 | 13.20 |
25 | 7.55 | 3.55 | 1.65 | 3.58 | 12.46 |
26 | 6.95 | 3.36 | 1.54 | 2.89 | 13.21 |
27 | 6.73 | 3.75 | 1.44 | 2.69 | 12.33 |
28 | 7.48 | 2.91 | 1.94 | 3.06 | 12.46 |
29 | 7.62 | 3.22 | 1.69 | 3.02 | 12.24 |
30 | 7.40 | 3.78 | 1.75 | 3.62 | 12.77 |
31 | 7.23 | 3.16 | 1.58 | 2.71 | 12.20 |
32 | 5.98 | 3.57 | 1.31 | 2.59 | 11.73 |
33 | 5.68 | 3.21 | 1.22 | 2.41 | 11.66 |
34 | 6.37 | 2.95 | 1.94 | 2.39 | 12.20 |
35 | 6.37 | 4.43 | 1.32 | 2.60 | 12.35 |
36 | 7.30 | 3.37 | 1.61 | 2.82 | 12.30 |
37 | 7.25 | 2.88 | 1.91 | 3.09 | 12.80 |
38 | 5.43 | 2.30 | 1.99 | 1.72 | 10.87 |
39 | 6.08 | 2.30 | 2.22 | 2.15 | 11.44 |
40 | 8.24 | 3.52 | 2.04 | 3.44 | 11.78 |
41 | 6.46 | 3.04 | 1.35 | 2.99 | 11.71 |
42 | 6.55 | 3.55 | 1.40 | 1.69 | 11.69 |
43 | 6.73 | 2.90 | 1.63 | 2.25 | 12.05 |
44 | 4.90 | 2.65 | 1.13 | 1.44 | 11.47 |
45 | 8.03 | 3.57 | 1.77 | 3.19 | 13.33 |
46 | 8.01 | 2.89 | 1.74 | 2.92 | 12.68 |
47 | 7.43 | 2.72 | 2.12 | 2.84 | 12.81 |
48 | 7.41 | 3.25 | 1.83 | 3.15 | 12.82 |
49 | 5.47 | 2.83 | 1.47 | 2.24 | 11.20 |
50 | 5.64 | 2.65 | 1.27 | 1.58 | 11.84 |
51 | 5.70 | 2.54 | 1.13 | 1.28 | 11.74 |
52 | 4.16 | 1.81 | 1.19 | 0.82 | 10.07 |
53 | 4.55 | 2.70 | 1.39 | 1.84 | 11.55 |
54 | 5.85 | 2.74 | 1.00 | 1.57 | 11.73 |
55 | 6.24 | 2.73 | 1.43 | 2.03 | 12.34 |
56 | 7.13 | 3.47 | 1.91 | 3.02 | 14.71 |
57 | 7.79 | 3.64 | 1.99 | 4.58 | 14.45 |
58 | 5.43 | 3.42 | 1.26 | 1.43 | 12.17 |
59 | 5.57 | 2.97 | 1.15 | 1.46 | 11.64 |
60 | 7.78 | 2.81 | 2.13 | 2.98 | 11.79 |
Comments