| Pick | Points | Rebounds | Assists | EWA | PER | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.88 | 7.30 | 3.17 | 10.22 | 18.55 | 
| 2 | 13.46 | 5.74 | 2.95 | 6.64 | 16.14 | 
| 3 | 14.79 | 6.17 | 3.02 | 7.97 | 16.32 | 
| 4 | 12.56 | 5.43 | 2.73 | 5.65 | 14.86 | 
| 5 | 12.16 | 4.90 | 2.76 | 6.29 | 15.30 | 
| 6 | 10.91 | 4.73 | 2.17 | 4.98 | 13.78 | 
| 7 | 11.36 | 4.40 | 2.52 | 4.43 | 14.15 | 
| 8 | 10.58 | 4.51 | 2.03 | 4.46 | 13.72 | 
| 9 | 10.67 | 4.81 | 2.20 | 5.49 | 14.24 | 
| 10 | 10.79 | 4.09 | 2.51 | 4.91 | 14.28 | 
| 11 | 10.30 | 4.35 | 2.10 | 4.27 | 13.69 | 
| 12 | 8.85 | 4.04 | 2.14 | 3.66 | 13.08 | 
| 13 | 10.57 | 3.87 | 2.30 | 4.99 | 13.77 | 
| 14 | 9.82 | 4.00 | 2.09 | 4.27 | 13.60 | 
| 15 | 8.63 | 3.63 | 1.92 | 4.28 | 13.11 | 
| 16 | 8.47 | 3.45 | 2.45 | 3.60 | 13.60 | 
| 17 | 8.14 | 3.62 | 1.96 | 3.53 | 12.28 | 
| 18 | 8.60 | 3.27 | 2.04 | 3.63 | 13.49 | 
| 19 | 8.98 | 3.48 | 1.99 | 3.77 | 12.89 | 
| 20 | 7.85 | 3.19 | 1.94 | 2.88 | 12.39 | 
| 21 | 8.21 | 3.66 | 2.05 | 3.21 | 12.42 | 
| 22 | 7.83 | 3.74 | 2.01 | 3.29 | 12.56 | 
| 23 | 8.46 | 3.72 | 1.61 | 3.10 | 12.63 | 
| 24 | 8.95 | 3.44 | 2.54 | 3.83 | 13.06 | 
| 25 | 7.58 | 3.57 | 1.65 | 3.49 | 12.67 | 
| 26 | 6.77 | 3.20 | 1.51 | 2.73 | 12.95 | 
| 27 | 7.36 | 3.99 | 1.53 | 3.01 | 12.79 | 
| 28 | 7.59 | 2.93 | 1.89 | 2.92 | 12.65 | 
| 29 | 7.94 | 3.26 | 1.83 | 3.12 | 12.41 | 
| 30 | 7.87 | 3.92 | 1.94 | 3.60 | 13.16 | 
| 31 | 7.33 | 3.20 | 1.57 | 2.75 | 12.36 | 
| 32 | 5.92 | 3.57 | 1.28 | 2.66 | 11.91 | 
| 33 | 6.03 | 3.16 | 1.32 | 2.72 | 11.79 | 
| 34 | 6.38 | 2.88 | 2.00 | 2.21 | 12.22 | 
| 35 | 6.23 | 4.36 | 1.35 | 2.49 | 12.33 | 
| 36 | 7.45 | 3.54 | 1.72 | 3.02 | 12.60 | 
| 37 | 7.21 | 2.84 | 1.82 | 2.93 | 12.50 | 
| 38 | 5.63 | 2.42 | 1.99 | 1.89 | 11.52 | 
| 39 | 6.30 | 2.32 | 2.19 | 2.16 | 11.43 | 
| 40 | 7.99 | 3.40 | 1.97 | 3.27 | 11.60 | 
| 41 | 6.78 | 3.25 | 1.62 | 3.37 | 12.38 | 
| 42 | 6.62 | 3.59 | 1.39 | 1.76 | 12.02 | 
| 43 | 6.68 | 2.97 | 1.62 | 2.29 | 12.47 | 
| 44 | 4.87 | 2.60 | 1.09 | 1.38 | 11.50 | 
| 45 | 8.06 | 3.47 | 1.71 | 2.92 | 13.46 | 
| 46 | 8.23 | 2.89 | 1.78 | 2.74 | 12.61 | 
| 47 | 7.17 | 2.59 | 1.99 | 2.67 | 12.54 | 
| 48 | 7.13 | 3.14 | 1.74 | 2.87 | 12.53 | 
| 49 | 5.41 | 2.75 | 1.38 | 2.02 | 11.32 | 
| 50 | 5.51 | 2.58 | 1.25 | 1.43 | 11.81 | 
| 51 | 5.69 | 2.41 | 1.33 | 1.45 | 11.78 | 
| 52 | 4.41 | 1.90 | 1.21 | 0.87 | 10.37 | 
| 53 | 4.45 | 2.56 | 1.40 | 1.78 | 11.29 | 
| 54 | 5.74 | 2.58 | 1.07 | 1.48 | 11.36 | 
| 55 | 5.92 | 2.53 | 1.35 | 1.97 | 11.97 | 
| 56 | 6.81 | 3.34 | 1.84 | 2.83 | 14.58 | 
| 57 | 7.44 | 3.50 | 1.90 | 4.35 | 13.94 | 
| 58 | 5.14 | 3.23 | 1.15 | 1.44 | 12.26 | 
| 59 | 5.31 | 2.81 | 1.11 | 1.30 | 11.40 | 
| 60 | 7.28 | 2.61 | 1.94 | 2.63 | 11.49 | 
							
							
							
Comments